Наши цены
Цены для квартир
Дезинсекция клопов и тараканов в Москве и московской области
Количество комнат | Стоимость обработки холодным туманом с гаранитей 1 год, руб | Стоимость обработки помповым опрыскивателем + холодный туман с гарантией 2 года, руб | Стоимость обработки помповым опрыскивателем + холодный туман + горячий туман с гарантией 3 года, руб | Стоимость барьерной защиты от возможного проникновения насекомых из соседних помещений, руб |
---|---|---|---|---|
1-ая квартира | 2000 | 2400 | 3400 | от 500 |
2-ая квартира | 2200 | 2700 | 3900 | |
3-ая квартира | 2500 | 2900 | 4400 | |
4-ая квартира | 3000 | 3400 | 5000 |
Открыть полный прайс-лист
Дезинфекция (уничтожение вирусов, грибков, бактерий)
Количество комнат | Стоимость разовой обработки, руб | Стоимость обслуживания, руб |
---|---|---|
1-ая квартира | от 2000 | от 1500 |
2-ая квартира | от 2500 | от 2000 |
3-ая квартира | от 3000 | от 2500 |
4-ая квартира | от 3500 | от 3000 |
Дератизация крыс и мышей
Количество комнат | Цена, руб | плюс дополнение - обработка генератором тумана с отпугивающими препаратами |
---|---|---|
1-ая квартира | 1800 | 2500 |
2-ая квартира | 2000 | 2700 |
3-ая квартира | 2300 | 3000 |
4-ая квартира | 2600 | 3300 |
5-ая квартира | 2800 | 3500 |
Дезинфекция от плесени
Площадь поражения | Цена, руб |
---|---|
1 м2 | 2000 |
от 2 до 3 м2 | 2500 |
от 3 до 5 м2 | 1800/м2 |
от 5 до 10 м2 | 1500/м2 |
от 11 до 15 м2 | 1000/м2 |
от 16 до 20м2 | 800/м2 |
более 20 м2 | договорная |
Дезодорация
Количество комнат | Цена, руб |
---|---|
МОП (кухня, санузел, коридор) | от 1600 |
1-ая квартира | от 2000 |
2-ая квартира | от 2300 |
3-ая квартира и более | договорная |
Цены на выезд за МКАД
Расстояние от МКАД | Цена, руб |
---|---|
до 10 км | 300 |
от 11 до 20 км | 600 |
от 21 до 50 км | 800 |
от 51 до 70 км | 1200 |
от 71 до 100 км | 1400 |
от 101 км | договорная |
Прайс-лист для загородных домов
Обработка земельных участков от ползающих членистоногих (клещи, муравьи, пауки)
Площадь участка | Цена, руб |
---|---|
до 10 соток | 5000 |
от 11 до 30 соток | 450/сотка |
от 31 до 50 соток | 400/сотка |
от 51 до 80 соток | 350/сотка |
от 81 до 100 соток | договорная |
Открыть полный прайс-лист
Обработка деревьев от паразитов
Количество деревьев | Цена, руб |
---|---|
от 1 до 5 деревьев | 1600/дерево |
от 6 до 10 деревьев | 1500/дерево |
от 11 до 15 деревьев | 1400/дерево |
от 16 до 25 деревьев | 1300/дерево |
от 26 до 50 деревьев | 1100/дерево |
от 51 до 100 деревьев | 700/дерево |
от 100 деревьев | 500/дерево |
Дезинсекция клопов, тараканов, муравьев в Москве и московской области
Площадь дома | Стоимость обработки холодным туманом с гаранитей 1 год, руб | Стоимость обработки помповым опрыскивателем + холодный туман с гарантией 2 года, руб | Стоимость обработки помповым опрыскивателем + холодный туман + горячий туман с гарантией 3 года, руб | Стоимость барьерной защиты от возможного проникновения насекомых из соседних помещений, руб |
---|---|---|---|---|
до 50 м2 | 2100 | 2500 | 3500 | от 500 |
до 70 м2 | 2300 | 2800 | 4000 | |
до 100 м2 | 2600 | 3000 | 4500 | |
до 130 м2 | 3100 | 3500 | 5100 |
Дератизация кротов
Площадь участка | Цена, руб |
---|---|
до 10 соток | 7000 |
от 11 до 30 соток | 14000 |
от 31 до 50 соток | 22000 |
от 51 до 80 соток | договорная |
от 81 до 100 соток | договорная |
Цены на выезд за МКАД
Расстояние от МКАД | Цена, руб |
---|---|
до 10 км | 300 |
от 11 до 20 км | 600 |
от 21 до 50 км | 800 |
от 51 до 70 км | 1200 |
от 71 до 100 км | 1400 |
от 101 км | договорная |
Цены для юридических лиц
Дезинсекция клопов, тараканов, муравьев в Москве и московской области
Площадь помещения | Цена разовой обработки, руб | Стоимость обслуживнаия, руб |
---|---|---|
до 50 м2 | 1800 | 1200 |
от 51 до 100 м2 | 2200 | 1400 |
от 101 до 300 м2 | 27/м2 | 16/м2 |
от 301 до 600 м2 | 25/м2 | 11/м2 |
от 601 до 1000 м2 | договорная | договорная |
от 1000 и более м2 | договорная | договорная |
Открыть полный прайс-лист
Дезинфекция (уничтожение вирусов, грибков, бактерий)
Площадь помещения | Стоимость разовой обработки, руб | Стоимость обслуживания, руб |
---|---|---|
до 100 м2 | от 3000 | от 2000 |
от 101 до 300 м2 | от 30/м2 | от 25/м2 |
от 301 до 600м2 | от 25/м2 | от 20/м2 |
от 601 до 1000 м2 | от 20/м2 | от 11/м2 |
от 1001 и более м2 | договорная | договорная |
Дератизация крыс и мышей
Площадь помещения | Цена разовой обработки, руб | Стоимость обслуживания, руб |
---|---|---|
до 100 м2 | 2000 | 1500 |
от 101 до 300 м2 | 25/м2 | 20/м2 |
от 301 до 600 м2 | 23/м2 | 18/м2 |
от 601 до 1000 м2 | 15/м2 | 10/м2 |
от 1001 и более м2 | договорная | договорная |
Дезодорация
Площадь помещения | Цена разовой услуги, руб | Стоимость обслуживания |
---|---|---|
до 100 м2 | от 3500 | от 2500 |
от 101 до 300м2 | от 30/м2 | от 25/м2 |
от 301 до 600 м2 | от 25/м2 | от 20/м2 |
от 601 до 1000 м2 | от 20/м2 | от 15/м2 |
от 1001 и более м2 | договорная | договорная |
Дезинфекция от плесени
Площадь поражения | Цена, руб |
---|---|
1 м2 | 2000 |
от 2 до 3 м2 | 2500 |
от 3 до 5 м2 | 1800/м2 |
от 5 до 10 м2 | 1500/м2 |
от 11 до 15 м2 | 1000/м2 |
от 16 до 20м2 | 800/м2 |
более 20 м2 | договорная |
Цены на выезд за МКАД
Расстояние от МКАД | Цена, руб |
---|---|
до 10 км | 300 |
от 11 до 20 км | 600 |
от 21 до 50 км | 800 |
от 51 до 70 км | 1200 |
от 71 до 100 км | 1400 |
от 101 км | договорная |